| Сар | Зээлийн үлдэгдэл | Үндсэн төлбөр | Хүү | Нийт төлбөр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,500,000 | 1,500,000 | 4,950,000 | 6,450,000 |
| 2 | 147,000,000 | 1,500,000 | 4,900,500 | 6,400,500 |
| 3 | 145,500,000 | 1,500,000 | 4,851,000 | 6,351,000 |
| 4 | 144,000,000 | 1,500,000 | 4,801,500 | 6,301,500 |
| 5 | 142,500,000 | 1,500,000 | 4,752,000 | 6,252,000 |
| 6 | 141,000,000 | 1,500,000 | 4,702,500 | 6,202,500 |
| 7 | 139,500,000 | 1,500,000 | 4,653,000 | 6,153,000 |
| 8 | 138,000,000 | 1,500,000 | 4,603,500 | 6,103,500 |
| 9 | 136,500,000 | 1,500,000 | 4,554,000 | 6,054,000 |
| 10 | 135,000,000 | 1,500,000 | 4,504,500 | 6,004,500 |
| 11 | 133,500,000 | 1,500,000 | 4,455,000 | 5,955,000 |
| 12 | 132,000,000 | 1,500,000 | 4,405,500 | 5,905,500 |
| 13 | 130,500,000 | 1,500,000 | 4,356,000 | 5,856,000 |
| 14 | 129,000,000 | 1,500,000 | 4,306,500 | 5,806,500 |
| 15 | 127,500,000 | 1,500,000 | 4,257,000 | 5,757,000 |
| 16 | 126,000,000 | 1,500,000 | 4,207,500 | 5,707,500 |
| 17 | 124,500,000 | 1,500,000 | 4,158,000 | 5,658,000 |
| 18 | 123,000,000 | 1,500,000 | 4,108,500 | 5,608,500 |
| 19 | 121,500,000 | 1,500,000 | 4,059,000 | 5,559,000 |
| 20 | 120,000,000 | 1,500,000 | 4,009,500 | 5,509,500 |
| 21 | 118,500,000 | 1,500,000 | 3,960,000 | 5,460,000 |
| 22 | 117,000,000 | 1,500,000 | 3,910,500 | 5,410,500 |
| 23 | 115,500,000 | 1,500,000 | 3,861,000 | 5,361,000 |
| 24 | 114,000,000 | 1,500,000 | 3,811,500 | 5,311,500 |
| 25 | 112,500,000 | 1,500,000 | 3,762,000 | 5,262,000 |
| 26 | 111,000,000 | 1,500,000 | 3,712,500 | 5,212,500 |
| 27 | 109,500,000 | 1,500,000 | 3,663,000 | 5,163,000 |
| 28 | 108,000,000 | 1,500,000 | 3,613,500 | 5,113,500 |
| 29 | 106,500,000 | 1,500,000 | 3,564,000 | 5,064,000 |
| 30 | 105,000,000 | 1,500,000 | 3,514,500 | 5,014,500 |
| 31 | 103,500,000 | 1,500,000 | 3,465,000 | 4,965,000 |
| 32 | 102,000,000 | 1,500,000 | 3,415,500 | 4,915,500 |
| 33 | 100,500,000 | 1,500,000 | 3,366,000 | 4,866,000 |
| 34 | 99,000,000 | 1,500,000 | 3,316,500 | 4,816,500 |
| 35 | 97,500,000 | 1,500,000 | 3,267,000 | 4,767,000 |
| 36 | 96,000,000 | 1,500,000 | 3,217,500 | 4,717,500 |
| 37 | 94,500,000 | 1,500,000 | 3,168,000 | 4,668,000 |
| 38 | 93,000,000 | 1,500,000 | 3,118,500 | 4,618,500 |
| 39 | 91,500,000 | 1,500,000 | 3,069,000 | 4,569,000 |
| 40 | 90,000,000 | 1,500,000 | 3,019,500 | 4,519,500 |
| 41 | 88,500,000 | 1,500,000 | 2,970,000 | 4,470,000 |
| 42 | 87,000,000 | 1,500,000 | 2,920,500 | 4,420,500 |
| 43 | 85,500,000 | 1,500,000 | 2,871,000 | 4,371,000 |
| 44 | 84,000,000 | 1,500,000 | 2,821,500 | 4,321,500 |
| 45 | 82,500,000 | 1,500,000 | 2,772,000 | 4,272,000 |
| 46 | 81,000,000 | 1,500,000 | 2,722,500 | 4,222,500 |
| 47 | 79,500,000 | 1,500,000 | 2,673,000 | 4,173,000 |
| 48 | 78,000,000 | 1,500,000 | 2,623,500 | 4,123,500 |
| 49 | 76,500,000 | 1,500,000 | 2,574,000 | 4,074,000 |
| 50 | 75,000,000 | 1,500,000 | 2,524,500 | 4,024,500 |
| 51 | 73,500,000 | 1,500,000 | 2,475,000 | 3,975,000 |
| 52 | 72,000,000 | 1,500,000 | 2,425,500 | 3,925,500 |
| 53 | 70,500,000 | 1,500,000 | 2,376,000 | 3,876,000 |
| 54 | 69,000,000 | 1,500,000 | 2,326,500 | 3,826,500 |
| 55 | 67,500,000 | 1,500,000 | 2,277,000 | 3,777,000 |
| 56 | 66,000,000 | 1,500,000 | 2,227,500 | 3,727,500 |
| 57 | 64,500,000 | 1,500,000 | 2,178,000 | 3,678,000 |
| 58 | 63,000,000 | 1,500,000 | 2,128,500 | 3,628,500 |
| 59 | 61,500,000 | 1,500,000 | 2,079,000 | 3,579,000 |
| 60 | 60,000,000 | 1,500,000 | 2,029,500 | 3,529,500 |
| 61 | 58,500,000 | 1,500,000 | 1,980,000 | 3,480,000 |
| 62 | 57,000,000 | 1,500,000 | 1,930,500 | 3,430,500 |
| 63 | 55,500,000 | 1,500,000 | 1,881,000 | 3,381,000 |
| 64 | 54,000,000 | 1,500,000 | 1,831,500 | 3,331,500 |
| 65 | 52,500,000 | 1,500,000 | 1,782,000 | 3,282,000 |
| 66 | 51,000,000 | 1,500,000 | 1,732,500 | 3,232,500 |
| 67 | 49,500,000 | 1,500,000 | 1,683,000 | 3,183,000 |
| 68 | 48,000,000 | 1,500,000 | 1,633,500 | 3,133,500 |
| 69 | 46,500,000 | 1,500,000 | 1,584,000 | 3,084,000 |
| 70 | 45,000,000 | 1,500,000 | 1,534,500 | 3,034,500 |
| 71 | 43,500,000 | 1,500,000 | 1,485,000 | 2,985,000 |
| 72 | 42,000,000 | 1,500,000 | 1,435,500 | 2,935,500 |
| 73 | 40,500,000 | 1,500,000 | 1,386,000 | 2,886,000 |
| 74 | 39,000,000 | 1,500,000 | 1,336,500 | 2,836,500 |
| 75 | 37,500,000 | 1,500,000 | 1,287,000 | 2,787,000 |
| 76 | 36,000,000 | 1,500,000 | 1,237,500 | 2,737,500 |
| 77 | 34,500,000 | 1,500,000 | 1,188,000 | 2,688,000 |
| 78 | 33,000,000 | 1,500,000 | 1,138,500 | 2,638,500 |
| 79 | 31,500,000 | 1,500,000 | 1,089,000 | 2,589,000 |
| 80 | 30,000,000 | 1,500,000 | 1,039,500 | 2,539,500 |
| 81 | 28,500,000 | 1,500,000 | 990,000 | 2,490,000 |
| 82 | 27,000,000 | 1,500,000 | 940,500 | 2,440,500 |
| 83 | 25,500,000 | 1,500,000 | 891,000 | 2,391,000 |
| 84 | 24,000,000 | 1,500,000 | 841,500 | 2,341,500 |
| 85 | 22,500,000 | 1,500,000 | 792,000 | 2,292,000 |
| 86 | 21,000,000 | 1,500,000 | 742,500 | 2,242,500 |
| 87 | 19,500,000 | 1,500,000 | 693,000 | 2,193,000 |
| 88 | 18,000,000 | 1,500,000 | 643,500 | 2,143,500 |
| 89 | 16,500,000 | 1,500,000 | 594,000 | 2,094,000 |
| 90 | 15,000,000 | 1,500,000 | 544,500 | 2,044,500 |
| 91 | 13,500,000 | 1,500,000 | 495,000 | 1,995,000 |
| 92 | 12,000,000 | 1,500,000 | 445,500 | 1,945,500 |
| 93 | 10,500,000 | 1,500,000 | 396,000 | 1,896,000 |
| 94 | 9,000,000 | 1,500,000 | 346,500 | 1,846,500 |
| 95 | 7,500,000 | 1,500,000 | 297,000 | 1,797,000 |
| 96 | 6,000,000 | 1,500,000 | 247,500 | 1,747,500 |
| 97 | 4,500,000 | 1,500,000 | 198,000 | 1,698,000 |
| 98 | 3,000,000 | 1,500,000 | 148,500 | 1,648,500 |
| 99 | 1,500,000 | 1,500,000 | 99,000 | 1,599,000 |
| 100 | 0 | 1,500,000 | 49,500 | 1,549,500 |
Нийт төлөх хүү
249,975,000 ₮
Нийт төлөх дүн
399,975,000 ₮
Эхний сарын төлбөр
6,450,000 ₮
Даваа - Баасан